Demandez des retraits depuis votre solde de portefeuille.
| Type de limite | Valeur |
|---|---|
| Retrait minimum | 1 000 XOF (ou équivalent) |
| Maximum par transaction | 500 000 XOF (ou équivalent) |
| Limite quotidienne | 2 000 000 XOF (ou équivalent) |
| Transactions par jour | 5 |
| Méthode | Délai de traitement |
|---|---|
| Argent Mobile | Instantané - 2 heures |
| Virement bancaire | 24 - 72 heures |
| Retrait en espèces | 1 - 2 jours ouvrés |
| Statut | Description |
|---|---|
| En attente | En attente de traitement |
| En cours | Traitement par l'équipe financière |
| Terminé | Fonds envoyés avec succès |
| Échoué | Transaction échouée (vérifiez les détails) |
| Annulé | Retrait annulé |
Les frais de retrait sont affichés avant confirmation. Les frais varient selon la méthode et le montant.
Vous pouvez annuler un retrait en attente depuis la page du portefeuille. Une fois le traitement commencé, l'annulation n'est plus possible.
Consultez toutes vos demandes de retrait sous Portefeuille > Transactions.