Shop-Manager
Guide
Vous pouvez retirer l'argent disponible de votre portefeuille.
| Type | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 1 000 XOF (ou équivalent) |
| Maximum par retrait | 500 000 XOF (ou équivalent) |
| Maximum par jour | 2 000 000 XOF (ou équivalent) |
| Nombre de retraits par jour | 5 |
| Méthode | Délai |
|---|---|
| Mobile Money | Instantané à 2 heures |
| Virement bancaire | 24 à 72 heures |
| Retrait en espèces | 1 à 2 jours ouvrés |
| Statut | Description |
|---|---|
| En attente | En cours de traitement |
| En cours | Traitement par l'équipe financière |
| Terminé | Fonds envoyés avec succès |
| Échoué | La transaction a échoué |
| Annulé | Retrait annulé |
Vous pouvez annuler un retrait tant qu'il est en statut "En attente". Une fois le traitement commencé, ce n'est plus possible.
Les frais de retrait sont affichés avant la confirmation. Ils varient selon la méthode et le montant choisis.
Consultez toutes vos demandes de retrait dans Portefeuille > Transactions.